АРИЗОНСКИЙ ОПРОСНИК ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ
Данный тест позволяет понять, являются ли появившиеся изменения в поведении близкого человека и в его личности проявлениями серьезной болезни или пока серьезных причин для беспокойства нет. Тест помогает выявить когнитивные нарушения на ранней стадии в 90% случаев.
Вопрос | Варианты ответа | |
| Да | Нет |
1. У близкого Вам человека есть проблемы с памятью? | 1 | 0 |
2. Если это так, стала память хуже, чем несколько лет назад? | 1 | 0 |
3. Ваш близкий повторяет один и тот же вопрос или высказывает одну и ту же мысль несколько раз в течение дня? | 2 | 0 |
4. Забывает ли он о назначенных встречах или событиях? | 1 | 0 |
5. Кладет ли он вещи в непривычные места чаще 1 раза в месяц? | 1 | 0 |
6. Подозревает ли близких в том, что они прячут или крадут его вещи, когда не может найти их? | 1 | 0 |
7. Часто ли он испытывает трудности при попытке вспомнить текущий день недели, месяц, год? | 2 | 0 |
8. Он испытывает проблему с ориентацией в незнакомом месте? | 1 | 0 |
9. Усиливается ли рассеянность за пределами дома, в поездках? | 1 | 0 |
10. Возникают ли проблемы при подсчете сдачи в магазине? | 1 | 0 |
11. Есть ли трудности с оплатой счетов, финансовых операций? | 2 | 0 |
12. Забывает ли он принимать лекарства? Были случаи, когда он не мог вспомнить, принимал ли он уже лекарство? | 1 | 0 |
13. Есть ли проблемы с управлением автомобилем? | 1 | 0 |
14. Возникают ли трудности при пользовании бытовыми приборами, телефоном, телевизионным пультом? | 1 | 0 |
15. Испытывает ли он затруднения, выполняя работу по дому? | 1 | 0 |
16. Потерял ли он интерес к привычным увлечениям? | 1 | 0 |
17. Может ли Ваш близкий потеряться на знакомой территории (например, рядом с собственным домом)? | 2 | 0 |
18. Утрачивает ли чувство правильного направления движения? | 1 | 0 |
19. Случается ли, что Ваш близкий не только забывает имена, но и не может вспомнить нужное слово? | 1 | 0 |
20. Путает ли Ваш близкий имена родственников или друзей? | 2 | 0 |
21. Есть ли у него проблемы с узнаванием знакомых людей? | 2 | 0 |
Интерпретация результатов:
Результат ниже 5 баллов говорит об отсутствии значимых проблем в когнитивной сфере.
Значение в промежутке от 5 до 14 баллов – предполагает обращение к врачу, так как может свидетельствовать о наличии умеренных когнитивных нарушений, которые лучше не оставлять без внимания.
Нередко такие нарушения - первая стадия в развитии более серьезных проблем. У 15 % лиц, которым поставлен диагноз "умеренные когнитивные расстройства", в течение года развиваются более тяжелые нарушения - деменция.
Результат свыше 14 баллов – свидетельствует о довольно высокой вероятности деменции у близкого вам человека и о необходимости срочно обратиться за помощью к врачу.