Высокотехнологичная медицинская помощь 2024 г.
Плановые объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в «Городская больница №5, г. Барнаул» в 2024 году
| ПРОФИЛЬ ВМП | N ГРУППЫ ВМП | ПЛАН НА 2024 Г. | ВЫПОЛНЕНИЕ 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Торакальная хирургия | 65 66 | 4 35 | 3 35 |
| Хирургия | 77 | 14 | 14 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 79 | 102 | 102 |
| Эндокринология | 80 | 20 | 20 |
| Итого: | x | 175 | 174 |
Плановые объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в «Городская больница №5, г. Барнаул» в 2024 году.
| ПРОФИЛЬ ВМП | N ГРУППЫ ВМП | ПЛАН НА 2024 Г. | ВЫПОЛНЕНИЕ 2024 Г. |
|---|---|---|---|
| Торакальная хирургия | 66 | 21 | 21 |
| Челюстно-лицевая хирургия | 90 91 | 13 5 | 13 5 |
| Итого: | x | 39 | 39 |

