Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении
Дата анкетирования (день, месяц, год): | |||
Ф.И.О. пациента: | Пол: | ||
Дата рождения (день, месяц, год): | Полных лет: | ||
Медицинская организация: | |||
Должность и Ф.И.О., проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам: ____________________________________________________________________________________
| |||
1. | Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется: | ||
1.1. | гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление (артериальная гипертония)? | Да | Нет |
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления? | Да | Нет | |
1.2. | сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы (сахара) в крови? | Да | Нет |
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара? | Да | Нет | |
1.3. | злокачественное новообразование? | Да | Нет |
Если «Да», то какое?________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ | |||
1.4. | повышенный уровень холестерина? | Да | Нет |
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина? | Да | Нет | |
1.5. | перенесенный инфаркт миокарда? | Да | Нет |
1.6. | перенесенный инсульт? | Да | Нет |
1.7. | хронический бронхит или бронхиальная астма? | Да | Нет |
2. | Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке? | Да | Нет |
3. | Если на вопрос 2 ответ «Да», то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают в течение не более чем 20 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холоду/в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1-5 мин после приема нитроглицерина | Да | Нет |
4. | Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/или ноге так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате? | Да | Нет |
5. | Возникало ли у Вас внезапное без понятных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка? | Да | Нет |
6. | Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? | Да | Нет |
7. | Бывают ли у Вас отеки на ногах к концу дня? | Да | Нет |
8. | Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году? | Да | Нет |
9. | Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании? | Да | Нет |
10. | Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? | Да | Нет |
11. | Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита? | Да | Нет |
12. | Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? | Да | Нет |
13. | Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) | Да | Нет |
14. | Были ли у Вас переломы при падении с высоты своего роста, при ходьбе по ровной поверхности или перелом без видимой причины, в т.ч. перелом позвонка? | Да | Нет |
15. | Считаете ли Вы, что Ваш рост заметно снизился за последние годы? | Да | Нет |
16. | Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400-500 г сырых овощей и фруктов? | Да | Нет |
17. | Употребляете ли Вы белковую пищу (мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты) 3 раза или более в неделю? | Да | Нет |
18. | Тратите ли Вы ежедневно на ходьбу, утреннюю гимнастику и другие физические упражнения 30 минут и более? | Да | Нет |
19. | Были ли у Вас случаи падений за последний год? | Да | Нет |
20. | Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения? | Да | Нет |
21. | Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения слуха? | Да | Нет |
22. | Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным в последнее время? | Да | Нет |
23. | Страдаете ли Вы недержанием мочи? | Да | Нет |
24. | Испытываете ли Вы затруднения при перемещении по дому, улице (ходьба на 100 м), подъем на 1 лестничный пролет? | Да | Нет |
25. | Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать? | Да | Нет |
26. | Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее время (не менее 5 кг за полгода)? | Да | Нет |
27. | Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со специальным соблюдением диеты или увеличением физической активности? | Да | Нет |
28. | Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со снижением аппетита? | Да | Нет |
29. | Сколько лекарственных препаратов Вы принимаете ежедневно или несколько раз в неделю? | До 5 | 5 и более |
30. | Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру) | Да | Нет |
Если у Вас есть хотя бы один положительный ответ запишитесь на прием к врачу Отделения Медицинской Профилактики по телефону 56-97-77, www.gosuslugi.ru
или к врачу терапевту участковому по телефону:
поликлиника №1 56-96-26
поликлиника №2 56-96-08
Анкету Вы можете распечатать на сайте или повторно заполнить ее в поликлинике.